Модель
TFSW447-H
RF switch · ЭЛЕКТРОННЫЕ КОМПОНЕНТЫ / РЧ И БЕСПРОВОДНЫЕ КОМПОНЕНТЫ / РЧ КОМПОНЕНТЫ / РЧ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ · TTF Electronic



Характеристики
Значения — по даташиту.
| Корпус | bare die |
|---|---|
| Тип RF | RF switch |
| Топология | SP4T |
| Рабочие частоты | DC-12 GHz |
| Поведение выключенного порта | absorptive SP4T |
| Волновое сопротивление | 50 Ohm |
| Исполнение | bare die, 8 pins, 2.06 x 2.06 x 0.1 mm |
| Вносимые потери | 2,5 dB |
| Isolation | 47 dB |
| Power handling | 30 dBm |
| Control voltage | -5 V |
| Питание | VEE: -5 V |
| Задержка переключения | 20 ns (10% RF to 90% RF) |
| Управление | Digital 2-bit parallel control (VA, VB) with levels 0 V (Low) and -5 V (High), VEE = -5 V supply |
| Возвратные потери | -15 dB |
Даташит TFSW447-H.pdf
Аналоги
- HMC344-Die · ADIФункциональный аналог, не совместим по выводам Даташит аналога
